基于SpringBoot+Vue2的母婴育婴师系统
分类: Java springboot vue MySQL 标签: 母婴育婴师系统
2025-09-10 18:35:24 279浏览
(ssm和springboo项目可互转) 联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695 购买源码
角色:
管理员、普通用户、育婴师
技术:
SpringBoot2、Vue2、MySQL
核心功能:
这是一个基于SpringBoot和Vue的母婴育婴师系统,旨在为用户提供育婴师预约、讲座活动参与、文章浏览、社区交流等功能,并提供管理员对平台内容和用户进行管理的功能。育婴师可以在平台发布个人信息,提供服务。
功能介绍
管理员
1.用户管理:管理系统中的普通用户和育婴师用户,包括启用/禁用用户。
2.内容审核:审核讲座活动、文章、帖子和育婴师的发布内容。
3.反馈处理:查看并处理用户的反馈和建议。
4.数据统计:查看系统访问量、文章浏览量、咨询量等统计数据。
普通用户
1.注册/登录:注册新账号并登录系统。
2.个人信息管理:修改个人资料,如头像、昵称、性别、兴趣爱好、学校、专业、邮箱等。
3.育婴师预约:浏览育婴师信息,预约育婴师服务。
4.讲座活动:查看讲座活动详情,报名参加活动。
5.文章浏览:阅读系统发布的文章。
6.社区交流:发布帖子,参与社区讨论,评论文章和帖子。
7.收藏功能:收藏感兴趣的文章和帖子。
8.聊天功能:与育婴师进行在线聊天。
9.评价功能:对已完成的预约服务进行评价。
10.反馈建议:提交系统使用反馈和建议。
育婴师
1.注册/登录:注册新账号并登录系统。
2.个人信息管理:完善个人资料,包括照片、优势、个人履历、姓名、年龄、毕业院校、学历等。
3.服务发布:发布个人服务信息,设置是否公开。
4.预约管理:查看并处理用户的预约请求(接受/拒绝)。
5.聊天功能:与预约用户进行在线聊天。
6.评价查看:查看用户对自己的评价。
数据字典
表名:fl_activity(活动表)
| id | int(0) | 主键ID |
| pubuid | int(0) | 发布用户ID |
| atitle | varchar(255) | 活动标题 |
| acont | longtext | 活动内容 |
| adate | varchar(255 | 活动日期 |
| state | varchar(255) | 状态 |
| msg | varchar(255) | 消息 |
| adesc | varchar(255) | 活动描述 |
| report_startdate | varchar(255) | 报名开始日期 |
| report_enddate | varchar(255) | 报名结束日期 |
| report_state | varchar(255) | 报名状态 |
| img | varchar(255) | 图片URL |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| pubunit | varchar(255 | 发布单位 |
| address | varchar(255) | 地址 |
| sh | varchar(255) | 审核状态 |
表名:fl_app( 预约表)
| id | int(0) | 主键ID |
| patuid | int(0) | 患者用户ID |
| caregiveruid | int(0) | 育婴师用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| isaccept | varchar(255) | 是否接受 |
| appdate | varchar(255) | 预约日期 |
| appts | varchar(255) | 预约时间 |
| pdesc | varchar(255) | 预约描述 |
| isend | varchar(255) | 是否结束 |
| iseval | varchar(255) | 是否评价 |
| tid | int(0) | 类型ID |
表名:fl_article(文章表)
| id | int(0) | 主键ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| atitle | varchar(255) | 活动标题 |
| acont | longtext | 活动内容 |
| adesc | varchar(255) | 活动描述 |
| uid | int(0) | 用户ID |
| aimg | longtext | 文章图片URL |
| sh | varchar(255) | 审核状态 |
| msg | varchar(255) | 消息 |
| tags | varchar(255) | 标签 |
| tid | int(0) | 类型ID |
表名:fl_caregiver(育婴师表)
| id | int(0) | 主键ID |
| photo | varchar(255) | 照片URL |
| advantage | varchar(255) | 优势 |
| sh | varchar(255) | 审核状态 |
| msg | varchar(255) | 消息 |
| udesc | longtext | 用户描述 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| age | int(0) | 年龄 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
| school | varchar(255) | 学校 |
| educational | varchar(255) | 学历 |
| ispub | varchar(255) | 是否公开 |
| evalnum | int(0) | 评分次数 |
表名:fl_chat(聊天表)
| id | int(0) | 主键ID |
| uid | int(0) | 用户ID |
| cont | varchar(255) | 内容 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| cno | varchar(255) | 聊天编号 |
表名:fl_collect_article(文章收藏表)
| id | int(0) | 主键ID |
| uid | int(0) | 用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| aid | int(0) | 文章ID |
表名:fl_collect_forum(论坛收藏表)
| id | int(0) NOT NULL AUTO_INCREMENT | 主键ID |
| uid | int(0) DEFAULT NULL | 用户ID |
| cts | varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL | 创建时间 |
| fid | int(0) DEFAULT NULL | 论坛ID |
表名:fl_comment(评论表)
| id | int(0) | 主键ID |
| uid | int(0) | 用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| hf_id | int(0) | 回复ID |
| hf_uid | int(0) | 回复用户ID |
| fid | int(0) | 论坛ID |
| ctype | varchar(255) | 评论类型 |
| hitlikenum | int(0) | 点赞数 |
表名:fl_eval(评价表)
| id | int(0) | 主键ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| uid | int(0) | 用户ID |
| caregiverid | int(0) | |
| app_id | int(0) | |
| econt | varchar(255) | 评价内容 |
表名:fl_feedback(反馈表)
| id | int(0) | 主键ID |
| cont | varchar(255) | 内容 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| result | varchar(255) | 结果 |
表名:fl_files(文件表)
| id | int(0) | 主键ID |
| tableid | int(0) | 表ID |
| furl | varchar(255) | 文件URL |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| fname | varchar(255) | 文件名 |
| format | varchar(255) | 文件格式 |
| tablename | varchar(255) | 表名 |
表名:fl_forum(论坛表)
| id | int(0) | 主键ID |
| fname | varchar(255) | 文件名 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| sh | varchar(255) | 审核状态 |
| uid | int(0) | 用户ID |
| msg | varchar(255) | 消息 |
| comment_num | int(0) | 评论数量 |
| csee_num | int(0) | 查看数量 |
| fdesc | varchar(500) | 论坛描述 |
| tid | int(0) | 类型ID |
表名:fl_hitlike_comment(评论点赞表)
| id | int(0) | 主键ID |
| uid | int(0) | 用户ID |
| cid | int(0) | 评论ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
表名:fl_report(举报表)
| id | int(0) | 主键ID |
| uid | int(0) | 用户ID |
| state | varchar(255) | 状态 |
| activity_id | int(0) | 活动ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| phone | varchar(255) | 电话 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
表名:fl_tjdata(统计数据表)
| day | varchar(255) | 日期 |
| viewnum | int(0) | 浏览量 |
| viewarticlenum | int(0) | 文章浏览量 |
| viewappnum | int(0) | 应用浏览量 |
表名:fl_type(类型表)
| id | int(0) | 主键ID |
| tname | varchar(255) | 类型名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tsort | varchar(255) | 类型排序 |
| timg | varchar(255) | 类型图片 |
| ttype | varchar(255) | 类型 |
表名:fl_users(用户表)
| id | int(0) | 主键ID |
| phone | varchar(255) | 电话 |
| upass | varchar(255 | 密码 |
| faceimg | varchar(255) | 头像URL |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| state | varchar(255) | 状态 |
| msg | varchar(255) | 消息 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| ulike | varchar(255) | 用户喜好 |
| role | varchar(255) | 角色 |
| school | varchar(255) | 学校 |
| major | varchar(255) | 专业 |
| age | int(0) | 年龄 |
| varchar(255) | 邮箱 |
部分截图

















演示视频
好博客就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
展开评论
您可能感兴趣的博客



















新业务
springboot学习
ssm框架课
vue学习
【带小白】java基础速成