基于SpringBoot+uniapp的动物园购票小程序
分类: Java springboot uni-app MySQL 微信小程序 标签: 动物园购票小程序
2025-10-27 19:00:46 248浏览
本系统是一个集成了门票/商品购买、园区信息展示、动物表演预约、社区互动和系统管理功能的动物园线上服务平台。核心价值在于提升游客的购票体验和游园效率,同时为动物园提供高效的运营管理工具。
(ssm和springboo项目可互转) 联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695 购买源码
动物园购票小程序
角色
普通用户、管理员
技术
后端:Spring Boot、MySQL
前端:uniapp可转(微信)小程序、vue
核心功能
本系统是一个集成了门票/商品购买、园区信息展示、动物表演预约、社区互动和系统管理功能的**动物园线上服务平台**。核心价值在于提升游客的购票体验和游园效率,同时为动物园提供高效的运营管理工具。
功能介绍
普通用户
- 门票/商品购买:用户可以浏览不同类型的门票和周边商品,完成在线选购和支付,生成订单。
- 园区信息浏览:查看动物园的园区介绍、动物数量、开放时间等详细信息,规划游览路线。
- 动物表演预约:查看动物表演的时间和场次,进行线上预约,确保能观看到精彩的表演。
- 社区互动:在论坛模块发布帖子、评论、点赞,与其他游客分享游园体验和心得。
- 个人中心管理:查看个人订单(门票、商品、表演)、反馈问题、修改个人信息。
管理员
- 用户管理:管理系统注册用户的信息,包括查看、修改和禁用用户账号。
- 内容管理:管理系统中的核心内容,如轮播图(z_ad)、园区信息(z_area)、动物表演(z_show)等。
- 订单管理:处理用户购买门票(z_orders)和商品(z_goods_orders)的订单,进行核销、退款等操作。
- 商品管理:发布、修改、下架周边商品信息(z_goods)。
- 社区管理:审核和管理用户发布的论坛帖子(z_forum)、评论(z_comment)和反馈(z_feedback)。
- 系统配置:设置系统参数(z_sysparams),如系统名称、联系方式等。
数据字典
| img | varchar(255) | 图片 |
| asort | varchar(255) | 排序字段,小-前 |
| atype | varchar(255) | 类型 |
| amsg | varchar(255) | 描述 |
| aname | varchar(255) | 园区名称 |
| state | varchar(255) | 状态1上架0下架 |
| imgs | longtext | 图片集合 |
| anum | int(0) | 动物数量 |
| adesc | longtext | 园区介绍等 |
| opents | varchar(255) | 开馆时间 |
| closets | varchar(255) | 闭馆时间 |
| asort | int(0) | 排序,小-前 |
| fid | int(0) | 被评论主体id |
| uid | int(0) | 评论者 |
| cont | varchar(255) | 评论内容 |
| cts | varchar(255) | 评论时间 |
| hitlikenum | int(0) | 点赞数量 |
| uid | int(0) | 用户 |
| evel | int(0) | 评分 |
| oid | int(0) | 订单id |
| cont | varchar(255) | 评语 |
| cts | varchar(255) | 评价时间 |
| cont | varchar(255) | 建议 |
| result | varchar(255) | 处理结果 |
| cts | varchar(255) | 提交时间 |
| cont | longtext | 内容 |
| imgs | longtext | 图片集合 |
| video | varchar(255) | 视频 |
| cts | varchar(255) | 发布时间 |
| uid | int(0) | 发布者 |
| sh | varchar(255) | 审核0待审核1通过-1不通过 |
| msg | varchar(255) | 审核不通过原因 |
| gname | varchar(255) | 商品名称 |
| state | varchar(255) | 1上架0下架 |
| imgs | longtext | 图片集合 |
| stock | int(0) | 库存 |
| adesc | longtext | 描述 |
| address | varchar(255) | 自取地址 |
| gsort | int(0) | 排序 |
| salesnum | int(0) | 销量 |
| fid | int(0) | 帖子id |
| uid | int(0) | 用户id |
| cid | int(0) | 评论id |
| sname | varchar(255) | 表演名称 |
| state | varchar(255) | 1上架0下架 |
| imgs | longtext | 图片集合 |
| snum | int(0) | 演员数量 |
| sdesc | longtext | 详情 |
| opents | varchar(255) | 开馆时间 |
| closets | varchar(255) | 闭馆时间 |
| ssort | int(0) | 排序,小-前 |
| cangci | varchar(255) | 场次 |
| seatnum | int(0) | 座位数量 |
| salesnum | int(0) | 销量 |
| timelen | varchar(255) | 时长 |
| pname | varchar(255) | 参数名称 |
| pvalue | longtext | 数值 |
| pmsg | varchar(255) | 描述 |
| ptype | varchar(255) | 类型 |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| faceimg | varchar(255) | 头像 |
| mobile | varchar(255) | 手机 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| varchar(255) | 邮箱 | |
| qqh | varchar(255) | |
| school | varchar(255) | 学校 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| role | varchar(255) | 角色,admin,pt普通用户 |
| cts | varchar(255) | 注册时间 |
| state | varchar(255) | 1启用0禁用 |
部分截图





































演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV151sUzVEbU/
好博客就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
暂无评论,快来写一下吧
展开评论
他的专栏
他感兴趣的技术











新业务
springboot学习
ssm框架课
vue学习
【带小白】java基础速成