基于SpringBoot+Vue多商家游戏商城平台
分类: Java springboot vue MySQL 标签: 基于SpringBoot+Vue多商家游戏商城平台
2025-11-11 20:27:54 237浏览
本系统是一个多商家游戏商城平台,旨在为用户提供一个集游戏浏览、购买、评价、收藏于一体的在线交易环境。同时,系统支持多个开发商/商家入驻,进行游戏商品的上架、管理和销售,实现多方共赢的电商模式。
(ssm和springboo项目可互转) 联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695 购买源码
游戏商城多商家平台
角色
管理员、开发商/商家、普通用户
技术
SpringBoot2、Vue2、MySQL
核心功能
本系统是一个**多商家游戏商城平台**,旨在为用户提供一个集游戏浏览、购买、评价、收藏于一体的在线交易环境。同时,系统支持多个开发商/商家入驻,进行游戏商品的上架、管理和销售,实现多方共赢的电商模式。
功能介绍
管理员
- 系统配置管理:管理轮播图(SpAd)、商品分类(SpType)等基础数据,维护系统正常运行。
- 用户及商家管理:管理所有普通用户和开发商/商家(SpUsers),包括禁用/启用用户、审核商家入驻申请。
- 商品审核:对商家上架的商品(SpGoods)进行审核,确保商品内容合规。
- 订单及退款管理:查看所有订单(SpOrders)信息,处理用户的退款申请。
- 销售数据统计:查看商品的销量和营业额(SpGoodsSales)。
开发商/商家
- 商品管理:上架、编辑、下架游戏商品(SpGoods),设置商品价格、库存、规格等信息。
- 订单处理:查看和管理自己店铺的订单(SpOrders),进行发货操作。
- 店铺信息管理:维护店铺名称、Logo、地址、负责人等信息(SpUsers)。
- 销售数据统计:查看商品的销量和营业额(SpGoodsSales)。
普通用户
- 商品浏览与搜索:浏览商城首页、分类商品,通过标签(SpTags)和搜索功能查找游戏。
- 购物车与购买:将商品加入购物车(SpCarts),生成订单(SpOrders)并完成支付。
- 收藏与评价:收藏喜欢的商品(SpCollect),对已购买的商品进行评价(SpEvaluation)和评论(SpComment)。
- 订单管理:查看个人订单状态,进行收货、申请退款等操作。
数据字典
轮播图 (sp_ad)
| id | int | 主键ID |
| img | varchar(255) | 图片路径 |
| href | varchar(255) | 链接地址 |
| tsort | varchar(255) | 排序,小-前 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| type | varchar(255) | 类型,如lb轮播,dg左右旁边的单张图片 |
| msg | varchar(255) | 描述 |
购物车 (sp_carts)
| id | int | 主键ID |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 用户ID |
| num | int | 数量 |
| gprice | double | 单价 |
| total_price | double | 总价格 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| ginfo | varchar(255) | 商品信息 |
收藏 (sp_collect)
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| gid | int | 商品ID |
| cts | varchar(255) | 收藏时间 |
评论 (sp_comment)
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| gid | int | 商品ID |
| store_id | int | 店铺ID |
| cont | longtext | 内容 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| ctype | varchar(255) | 类型 |
评价 (sp_evaluation)
| id | int | 主键ID |
| oid | int | 订单ID |
| uid | int | 用户ID |
| gid | int | 商品ID |
| evel | int | 评分 |
| context | varchar(255) | 评语 |
| cts | varchar(255) | 评价时间 |
游戏商品 (sp_goods)
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 商家ID |
| gname | varchar(255) | 商品名称 |
| gdesc | longtext | 详情描述 |
| tags | text | 标签 |
| gtype | int | 分类ID |
| sales | int | 销量 |
| stock | int | 库存 |
| gsize | varchar(255) | 商品属性 |
| spec_price | text | 规格版本及价格 |
| showprice | double | 展示价格 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| putaway_ts | varchar(255) | 上下架时间 |
| is_putaway | varchar(255) | 是否上架 (0下架, 1上架) |
| imgs | text | 图片路径 |
| view_num | int | 浏览量 |
| evel | int | 评分 |
| evaluation_num | int | 评价人数 |
| is_especially | varchar(255) | 是否特价 (1特价, 0不是) |
| pre_price | double | 原价 |
| sh | varchar(255) | 审核状态 (0待审核, 1通过, -1不通过) |
| msg | varchar(255) | 驳回原因 |
| video | varchar(255) | 视频路径 |
月销量统计 (sp_goods_sales)
| id | int | 主键ID |
| goods_id | int | 商品ID |
| sales | int | 销量 |
| smonth | varchar(255) | 月份 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| total_money | double | 营业额 |
订单 (sp_orders)
| id | int | 主键ID |
| orderNo | varchar(255) | 订单号 |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 用户ID |
| ginfo | varchar(255) | 商品信息 |
| gprice | double | 单价 |
| cts | varchar(255) | 下单时间 |
| addressinfo | varchar(255) | 备用字段/地址信息 |
| num | int | 购买数量 |
| total_price | double | 总价格 |
| note | varchar(255) | 备注 |
| is_pay | varchar(255) | 是否支付 (1支付, 0没有) |
| pay_ts | varchar(255) | 支付时间 |
| pay_method | varchar(255) | 支付方式 (微信或支付宝) |
| send_ts | varchar(255) | 发货时间 |
| is_send | varchar(255) | 是否发货 |
| is_accept | varchar(255) | 是否接收 |
| accept_ts | varchar(255) | 接收时间 |
| is_evaluate | varchar(255) | 是否评价 |
| evaluate_ts | varchar(255) | 评价时间 |
| is_refund | varchar(255) | 申请退款 (0初始, 1已退款, 2申请退款) |
| refund_ts | varchar(255) | 申请退款时间 |
| refunded_ts | varchar(255) | 退款时间 |
| is_show | varchar(255) | 是否显示 (1显示, 0假删除) |
| del_ts | varchar(255) | 删除时间 |
| swuh | varchar(255) | 发货物流号 |
| rwuh | varchar(255) | 退货物流号 |
商品标签 (sp_tags)
| id | int | 主键ID |
| tag_name | varchar(255) | 名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tid | int | 分类ID |
分类 (sp_type)
| id | int | 主键ID |
| tsort | int | 排序,小-前 |
| tname | varchar(255) | 名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
用户 (sp_users)
| id | int | 主键ID |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| faceimg | varchar(255) | 头像 |
| role | varchar(255) | 角色 (admin管理员, store开发商) |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| state | varchar(255) | 状态 (0禁用, 1启用) |
| nouse_msg | varchar(255) | 禁用理由 |
| nouse_date | varchar(255) | 禁用日期 |
| sh | varchar(255) | 商家审核状态 (0待审核, 1通过, -1不通过) |
| msg | varchar(255) | 不通过理由 |
| store_name | varchar(255) | 开发商名称 |
| store_logo | varchar(255) | Logo |
| store_address | varchar(255) | 公司地址 |
| store_realname | varchar(255) | 公司负责人 |
| store_phone | varchar(255) | 负责人电话 |
| store_desc | varchar(255) | 店铺描述 |
用户喜好标签 (sp_user_tags)
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| tagid | int | 标签ID |
| tags | varchar(255) | 标签名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tid | int | 分类ID |
部分截图































演示视频
好博客就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
暂无评论,快来写一下吧
展开评论
他的专栏
他感兴趣的技术













新业务
springboot学习
ssm框架课
vue学习
【带小白】java基础速成