联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695(咨询)
发货流程
角色
管理员、用户、商家
技术
SpringBoot2、Vue2、MySQL
核心功能
这是一个基于SpringBoot2和Vue2的土特产助农多商家电商平台,旨在为用户提供商品浏览、购买、订单管理、售后等功能;为商家提供商品管理、订单管理、店铺管理等功能;同时,管理员可以对平台内容、用户和商家进行全面的管理。
功能介绍
管理员
1.用户管理:管理平台用户,包括查看、禁用/启用用户等。
2.商家管理:管理入驻商家,包括审核商家、查看商家信息等。
3.商品管理:管理平台商品,包括审核商品、查看商品信息等。
4.订单管理:查看和管理所有订单。
5.广告管理:管理平台轮播图和广告。
6.文章管理:管理平台发布的文章或公告。
7.分类管理:管理商品和文章的分类。
8.标签管理:管理商品和文章的标签。
用户
1.注册/登录:用户注册新账号并登录。
2.个人信息管理:修改个人资料、管理收货地址。
3.商品浏览与搜索:浏览商品、根据分类和标签搜索商品。
4.购物车:添加商品到购物车、管理购物车商品数量。
5.下单与支付:创建订单并完成支付。
6.订单管理:查看个人订单、确认收货、申请售后、评价商品。
7.收藏功能:收藏喜欢的商品。
8.文章浏览:浏览平台发布的文章。
商家
1.注册/登录:商家注册新账号并登录。
2.店铺管理:管理店铺信息,包括店铺名称、Logo、地址、联系方式、简介、营业执照、许可证等。
3.商品管理:发布新商品、管理已有商品(上架/下架、修改信息、查看销量、库存)。
4.订单管理:查看和处理店铺订单、发货。
5.售后管理:处理用户提交的售后申请。
数据字典
sp_ad (轮播图)
| id | int | 主键 |
| img | varchar(255) | 轮播图图片路径 |
| href | varchar(255) | 链接地址 |
| tsort | varchar(255) | 排序,越小越靠前 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| type | varchar(255) | 类型,lb轮播,dg左右旁边的单张图片 |
| msg | varchar(255) | 描述 |
sp_address (收货地址)
| id | int | 主键 |
| aname | varchar(255) | 联系人 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| is_def | varchar(255) | 1默认地址0不是 |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| a_add | varchar(255) | 地址 |
| uid | int | 用户ID |
sp_after_sales (售后举证)
| id | int | 主键 |
| oid | int | 订单ID |
| uid | int | 用户ID |
| hcont | longtext | 举证内容 |
| ispass | varchar(255) | 0待处理1举证成立-1举证不成立 |
| cts | varchar(255) | 提交时间 |
| msg | varchar(255) | 不成立的原因说明 |
sp_article (文章)
| id | int | 主键 |
| uid | int | 发布者ID |
| tid | int | 分类ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| atitle | varchar(255) | 标题 |
| acont | longtext | 内容 |
| adesc | varchar(255) | 简介 |
| aimg | longtext | 封面图片路径 |
| sh | varchar(255) | 0待审核1通过-1不通过 |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
| tags | varchar(255) | 标签 |
sp_carts (购物车)
| id | int | 主键 |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 用户ID |
| num | int | 购买数量 |
| gprice | double | 单价 |
| total_price | double | 总价 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| ginfo | varchar(255) | 商品规格 |
sp_collect (收藏商品)
| id | int | 主键 |
| uid | int | 用户ID |
| gid | int | 商品ID |
| cts | varchar(255) | 收藏时间 |
sp_comment (评论)
| id | int | 主键 |
| uid | int | 用户ID |
| gid | int | 商品ID |
| store_id | int | 店铺ID |
| cont | longtext | 内容 |
| cts | varchar(255) | 评论时间 |
| ctype | varchar(255) | 评论内容类型 |
sp_evaluation (商品评价)
| id | int | 主键 |
| oid | int | 订单ID |
| uid | int | 买家ID |
| gid | int | 商品ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| context | varchar(255) | 评价内容 |
| evel | int | 评分 |
sp_goods (商品)
| id | int | 主键 |
| uid | int | 卖家ID |
| gname | varchar(255) | 名称 |
| gdesc | longtext | 简介 |
| tags | text | 标签 |
| gtype | int | 分类ID |
| sales | int | 销量 |
| stock | int | 库存 |
| gsize | varchar(255) | 尺寸 |
| spec_price | text | 规格 |
| showprice | double | 展示价格 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| putaway_ts | varchar(255) | 上下架时间 |
| is_putaway | varchar(255) | 1上架0下架 |
| view_num | int | 浏览量 |
| evel | int | 总评分 |
| evaluation_num | int | 评价人数 |
| is_especially | varchar(255) | 1特价0不是 |
| pre_price | double(10, 2) | 原价 |
| imgs | text | 图片 |
| sh | varchar(255) | 0待审核,1通过,-1不通过 |
| msg | varchar(255) | 驳回理由 |
sp_goods_sales (商品销量)
| id | int | 主键 |
| goods_id | int | 商品ID |
| sales | int | 总销量 |
| smonth | varchar(255) | 月份 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| total_money | double | 总营业额 |
sp_inventory_record (库存)
| id | int | 主键 |
| gid | int | 商品ID |
| num | int | 数量 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| rtype | varchar(255) | in入库out出库 |
| note | varchar(255) | 备注 |
sp_order (订单)
| id | int | 主键 |
| orderNo | varchar(255) | 订单号 |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 买家ID |
| ginfo | varchar(255) | 规格 |
| gprice | double | 单价 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| addressinfo | varchar(255) | 收货地址 |
| num | int | 购买数量 |
| total_price | double | 总价格 |
| note | varchar(255) | 备注 |
| is_pay | varchar(255) | 是否支付1支付0没有 |
| pay_ts | varchar(255) | 支付时间 |
| pay_method | varchar(255) | 支付方式微信或者支付宝 |
| send_ts | varchar(255) | 发货时间 |
| is_send | varchar(255) | 是否发货 |
| is_accept | varchar(255) | 是否接收 |
| accept_ts | varchar(255) | 接受时间 |
| is_evaluate | varchar(255) | 是否评价 |
| evaluate_ts | varchar(255) | 评价时间 |
| is_refund | varchar(255) | 申请退款,0初始1已经退款2申请退款,-1拒绝退款 |
| refund_ts | varchar(255) | 申请退款时间 |
| refunded_ts | varchar(255) | 退款时间 |
| is_show | varchar(255) | 1显示0假删除 |
| del_ts | varchar(255) | 删除时间 |
| swuh | varchar(255) | 发货物流号 |
| rwuh | varchar(255) | 退货物流号 |
| after_sales | varchar(255) | 是否售后客服介入,0,2介入中,1已结束 |
| deal_result | varchar(255) | 售后处理结果展示 |
sp_tags (标签)
| id | int | 主键 |
| tag_name | varchar(255) | 名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tid | int | 分类ID |
sp_type (分类)
| id | int | 主键 |
| tsort | int | 排序,越小越靠前 |
| tname | varchar(255) | 名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| ttype | varchar(255) | goods,article |
sp_users (用户)
| id | int | 主键 |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| faceimg | varchar(255) | 头像 |
| role | varchar(255) | 角色,pt普通用户admin管理员store店铺 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| state | varchar(255) | 1启用0禁用 |
| nouse_msg | varchar(255) | 禁用理由 |
| nouse_date | varchar(255) | 禁用日期 |
| sh | varchar(255) | 0店铺待审核1通过0不通过 |
| msg | varchar(255) | 不通过的理由 |
| store_name | varchar(255) | 店铺名称 |
| store_logo | varchar(255) | 店铺logo |
| store_address | varchar(255) | 店铺地址 |
| store_realname | varchar(255) | 店铺联系人 |
| store_phone | varchar(255) | 店铺电话 |
| store_desc | varchar(255) | 店铺简介 |
| store_yyzz | varchar(255) | 营业执照 |
| store_xkz | varchar(255) | 许可证 |
| store_cont | varchar(255) | 店铺详情 |
| province | varchar(255) | 店铺所在省 |
| city | varchar(255) | 店铺所在城市 |
部分截图



image.png
image.png


image.png















演示视频
好源码分享就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
展开评论
找相似
