查看大图
基于SpringBoot2+Vue2+uniapp的多商家租赁与售卖二手商品的小程序
分类: Java springboot uni-app vue MySQL 微信小程序 标签: 基于SpringBoot2+Vue2+uniapp的多商家租赁与售卖二手商品的小程序
188浏览 销量 0 件
400.0 ¥
规格 :
数量 :
1
总价: ¥
一个类似于闲鱼的多商家租赁与售卖二手商品的小程序平台。系统核心价值在于提供一个二手商品交易和租赁服务,支持多用户发布商品、交易、租赁、评价和投诉等功能。(ssm和springboo项目可互转)
联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695(咨询)
发货流程
支付成功后,直接联系作者发源码,或者在‘个人中心’-‘我的订单’里留言可用邮箱,作者直接发源码至您的邮箱
多商家租赁与售卖二手商品的小程序
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1EcmbBwEGc/
角色
管理员、普通用户/商家
技术
后端:SpringBoot, MySQL
前端:UniApp、Vue2
核心功能
一个类似于闲鱼的多商家租赁与售卖二手商品的小程序平台。系统核心价值在于提供一个二手商品交易和租赁服务,支持多用户发布商品、交易、租赁、评价和投诉等功能。
功能介绍
管理员
- 用户管理:查看、管理和禁用普通用户/商家账号。
- 商品审核:审核用户发布的商品信息(sp_goods.sh 字段)。
- 分类管理:管理商品分类信息(sp_type)。
- 广告管理:管理轮播图和广告位(sp_ad)。
- 投诉处理:处理用户提交的投诉信息(sp_complain)。
- 系统配置:可能包含系统级别的配置和数据维护。
普通用户/商家
- 用户注册/登录:通过手机号或微信OpenID(sp_users.wxopenid)进行登录。
- 商品发布:发布二手商品进行售卖(trade_type='g')或租赁(trade_type='r')。
- 商品管理:管理自己发布的商品,包括上架/下架(sp_goods.is_putaway)。
- 购物车:添加商品到购物车(sp_carts)。
- 订单交易:创建、支付、查看、收货和退款订单(sp_orders)。
- 地址管理:管理收货地址(sp_address)。
- 商品收藏:收藏感兴趣的商品(sp_collect)。
- 商品评价:对已完成的订单商品进行评价(sp_evaluation)。
- 投诉维权:对交易中的问题进行投诉(sp_complain)。
数据字典
广告表 (sp_ad)
| id | int | 主键ID |
| img | varchar(255) | 图片路径 |
| href | varchar(255) | 链接地址 |
| tsort | int | 排序(小-前) |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| type | varchar(255) | 广告类型(lb: 轮播图, dg: 底部导航栏图片) |
| msg | varchar(255) | 备注信息 |
收货地址表 (sp_address)
| id | int | 主键ID |
| aname | varchar(255) | 联系人姓名 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| is_def | varchar(255) | 是否默认地址(1: 默认, 0: 否) |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| a_add | varchar(255) | 详细地址 |
| uid | int | 用户ID |
购物车表 (sp_carts)
| id | int | 主键ID |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 用户ID |
| num | int | 购买/租赁数量 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| trade_type | varchar(255) | 交易类型(g: 商品/售卖, r: 租赁) |
| gprice | double | 商品单价 |
| total_price | double | 总价 |
收藏表 (sp_collect)
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| gid | int | 商品ID |
| cts | varchar(255) | 收藏时间 |
投诉表 (sp_complain)
| id | int | 主键ID |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 投诉用户ID |
| cont | varchar(255) | 投诉内容 |
| deal | varchar(255) | 处理状态(0: 未处理, 1: 投诉成功, -1: 投诉失败) |
| cts | varchar(255) | 投诉时间 |
| selleruid | int | 卖家用户ID |
| orderNo | varchar(255) | 订单编号 |
评价表 (sp_evaluation)
| id | int | 主键ID |
| oid | int | 订单ID |
| uid | int | 评价用户ID |
| evel | int | 评价等级/星级 |
| context | varchar(255) | 评价内容 |
| cts | varchar(255) | 评价时间 |
| gid | int | 商品ID |
商品表 (sp_goods)
| id | int | 主键ID |
| gname | varchar(255) | 商品名称 |
| gdesc | longtext | 商品描述 |
| gtype | int | 商品分类ID |
| showprice | double | 展示价格 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| putaway_ts | varchar(255) | 上架时间 |
| is_putaway | varchar(255) | 是否上架(0: 下架, 1: 上架) |
| imgs | text | 商品图片路径(多张以逗号分隔) |
| view_num | int | 浏览量 |
| evel | int | 综合评价等级 |
| evaluation_num | int | 评价数量 |
| pre_price | double | 原价 |
| selleruid | int | 卖家用户ID |
| trade_type | varchar(255) | 交易类型(g: 商品/售卖, r: 租赁) |
| sh | varchar(255) | 审核状态(0: 待审核, 1: 审核通过, -1: 审核不通过) |
| shmsg | varchar(255) | 审核信息 |
| isshow | varchar(255) | 是否显示(1: 显示, 0: 删除) |
| stock | int | 库存 |
订单表 (sp_orders)
| id | int | 主键ID |
| orderNo | varchar(255) | 订单编号 |
| gid | int | 商品ID |
| uid | int | 购买用户ID |
| trade_type | varchar(255) | 交易类型(g: 商品/售卖, r: 租赁) |
| gprice | double | 商品单价 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| addressinfo | varchar(255) | 收货地址信息 |
| num | int | 购买/租赁数量 |
| total_price | double | 订单总价 |
| note | varchar(255) | 订单备注 |
| is_pay | varchar(255) | 是否支付(1: 已支付, 0: 未支付) |
| pay_ts | varchar(255) | 支付时间 |
| pay_method | varchar(255) | 支付方式(微信, 支付宝等) |
| send_ts | varchar(255) | 发货时间 |
| is_send | varchar(255) | 是否发货 |
| is_accept | varchar(255) | 是否收货 |
| accept_ts | varchar(255) | 收货时间 |
| is_evaluate | varchar(255) | 是否评价 |
| evaluate_ts | varchar(255) | 评价时间 |
| is_refund | varchar(255) | 是否退款(0: 初始, 1: 已退款, 2: 申请退款) |
| refund_ts | varchar(255) | 申请退款时间 |
| refunded_ts | varchar(255) | 退款完成时间 |
| is_show | varchar(255) | 是否显示(1: 显示, 0: 删除) |
| del_ts | varchar(255) | 删除时间 |
商品分类表 (sp_type)
| id | int | 主键ID |
| tname | varchar(255) | 分类名称 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| tsort | int | 排序(小-前) |
用户表 (sp_users)
| id | int | 主键ID |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| faceimg | varchar(255) | 头像路径 |
| role | varchar(255) | 角色(admin: 管理员, pt: 普通用户/商家) |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| state | varchar(255) | 状态(0: 禁用, 1: 正常) |
| nouse_msg | varchar(255) | 禁用原因 |
| nouse_date | varchar(255) | 禁用时间 |
| major | varchar(255) | 专业/备注 |
| wxopenid | varchar(255) | 微信OpenID |
微信Token表 (sp_wx_token)
| id | int | 主键ID |
| token | varchar(255) | 微信Access Token |
| ts | varchar(255) | 时间戳 |
| expiresIn | varchar(255) | 过期时间(秒) |
部分截图





















好源码分享就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
暂无评论,快来写一下吧
展开评论
找相似
热销
