联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695(咨询)
发货流程
宠物医院管理系统
角色
- 管理员: 负责系统的整体管理和维护,包括用户、医生、药品、预约、病例等信息的管理。
- 普通用户: 宠物主人,可以在平台进行宠物管理、预约医生、购买药品、查看病例、评价医生等操作。
- 医生: 宠物医生,可以在平台管理个人信息、审核预约、记录病例、开具药品等。
技术
- 后端: SpringBoot2
- 前端: Vue2
- 数据库: MySQL
- 持久层框架: MyBatis
核心功能
这是一个基于SpringBoot和Vue的宠物医院管理系统,旨在为宠物主人提供便捷的宠物医疗服务,包括在线预约医生、购买药品、查看宠物病例等。同时,系统也为宠物医生提供了管理个人信息、处理预约、记录诊疗方案的功能,并为管理员提供了全面的系统内容和用户管理能力。
功能介绍
管理员
1.用户管理: 查看、管理普通用户和医生的信息,包括启用和禁用。
2.医生管理: 审核医生信息,管理医生账号信息。
3.药品管理: 查看、添加、修改和删除药品信息。
4.预约服务管理: 查看所有用户的预约记录。
5.购买药品管理: 查看所有用户的药品购买记录,处理退款申请。
6.评论管理: 查看和管理用户对医生的评论。
7.个人中心:在钱包中充值、查看自己宠物的相关信息。
普通用户
1.注册/登录: 注册新账号并登录系统。
2.个人信息管理: 修改个人资料,如昵称、头像、性别、爱好等。
3.宠物档案管理: 添加、修改和查看自己的宠物信息,包括宠物名称、类型、年龄、照片等。
4.预约医生: 在线预约宠物医生,选择预约日期、时间、服务项目和医生。
5.购买药品: 在线浏览和购买宠物药品。
6.查看病例: 查看医生为自己宠物创建的就诊病历。
7.评价医生: 对已完成服务的医生进行评分和评价。
8.充值/消费: 管理个人账户余额,进行充值和支付。
医生
1.登录: 医生通过专用入口登录系统。
2.个人信息管理: 管理个人资料,包括照片、擅长领域、个人简介、学校、学历、工作地址、科室、服务项目等。
3.预约管理: 查看和处理用户的预约请求,包括接受、拒绝或完成服务。
4.病例管理: 为就诊宠物创建和管理就诊病历,记录病情描述和诊疗方案。
5.评价查看: 查看用户对自己的评价和评分。
6.宠物开药:为普通用户的宠物创建开药订单。
7.个人中心:在钱包中充值、查看自己宠物的相关信息。
数据字典
表:cw_app (预约服务)
| id | int | 预约服务唯一标识 |
| patuid | int | 用户ID |
| docuid | int | 医生ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| isaccept | varchar(255) | 是否接受预约 (0:待处理, 1:接受, -1:拒绝) |
| appdate | varchar(255) | 预约日期 |
| appts | varchar(255) | 预约大概时间 |
| pdesc | varchar(255) | 问题描述 |
| isend | varchar(255) | 是否完成 (0:未完成, 1:已完成) |
| iseval | varchar(255) | 是否已评价 (0:未评价, 1:已评价) |
| apros | varchar(255) | 服务项目 |
| workaddress | varchar(255) | 工作地址 |
| price | decimal(10,2) | 服务价格 |
| ispay | varchar(255) | 支付状态 (0:待支付, 1:已支付) |
| payts | varchar(255) | 支付时间 |
| isr | varchar(255) | 退款状态 (0:未退款, 1:已退款, 2:申请退款) |
| rts | varchar(255) | 退款时间 |
| petid | int | 宠物ID |
| rmoney | float(10,2) | 退款金额 |
| rmsg | varchar(255) | 退款备注 |
| petname | varchar(255) | 宠物名称 |
| orderno | varchar(255) | 订单号 |
表:cw_buydrug (开药)
| id | int | 购买药品记录唯一标识 |
| patuid | int | 患者用户ID |
| docuid | int | 医生ID |
| price | decimal(10,2) | 药品单价 |
| did | int | 药品ID |
| buynum | int | 购买数量 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| isr | varchar(255) | 退款状态 |
| dname | varchar(255) | 药品名称 |
| approval_number | varchar(255) | 批准文号 |
| paymoney | decimal(10,2) | 实际支付金额 |
| petid | int | 宠物ID |
| petname | varchar(255) | 宠物名称 |
| ispay | varchar(255) | 支付状态 (0:待支付, 1:已支付) |
| payts | varchar(255) | 支付时间 |
| rts | varchar(255) | 退款时间 |
| rmoney | decimal(10,2) | 退款金额 |
| rmsg | varchar(255) | 退款备注 |
| orderno | varchar(255) | 订单号 |
| rnum | int | 退货数量 |
表:cw_case (就诊病历)
| id | int | 病例唯一标识 |
| patuid | int | 患者用户ID |
| docuid | int | 医生ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| petid | int | 宠物ID |
| petname | varchar(255) | 宠物名称 |
| cdesc | varchar(255) | 病情描述 |
| cdeal | varchar(255) | 诊疗方案 |
表:cw_comment (评论)
| id | int | 评论唯一标识 |
| uid | int | 用户ID |
| context | longtext | 评论内容 |
| cts | varchar(255) | 评论时间 |
| hf_id | int | 回复评论ID |
| hf_uid | int | 回复用户ID |
| fid | int | 被评论主体ID |
| ctype | varchar(255) | 评论类型 |
| hitlikenum | int | 点赞数量 |
表:cw_doctor (宠物医生)
| id | int | 医生用户ID |
| photo | varchar(255) | 电子照片 |
| advantage | varchar(255) | 擅长领域 |
| sh | varchar(255) | 审核状态 (0:待审核, 1:通过, -1:不通过) |
| msg | varchar(255) | 驳回原因 |
| udesc | longtext | 个人简介 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| age | int | 年龄 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
| school | varchar(255) | 学校 |
| educational | varchar(255) | 学历 |
| ispub | varchar(255) | 发布状态 (0:未发布, 1:已发布) |
| eval | float(10,1) | 总评分 |
| evalnum | int | 总评价人数 |
| avgeval | float(10,1) | 平均评分 |
| workaddress | varchar(255) | 工作地址 |
| dept | varchar(255) | 科室 |
| pros | longtext | 服务项目 |
表:cw_drug (药品)
| id | int | 药品唯一标识 |
| dname | varchar(255) | 药品名称 |
| price | decimal(10,2) | 药品单价 |
| num | int | 库存数量 |
| supplierName | varchar(255) | 供应商名称 |
| approvalNumber | varchar(255) | 批准文号 |
| expirationDate | varchar(255) | 有效期 |
| dimg | varchar(255) | 药品图片 |
表:cw_eval (评价)
| id | int | 评价唯一标识 |
| uid | int | 用户ID |
| eval | float | 评分 |
| docuid | int | 医生ID |
| appId | int | 预约ID |
| cts | varchar(255) | 评价时间 |
| econt | varchar(255) | 评语 |
表:cw_pet (宠物档案)
| id | int | 宠物唯一标识 |
| uid | int | 用户ID |
| age | varchar(255) | 宠物年龄 |
| pname | varchar(255) | 宠物名字 |
| ptype | varchar(255) | 宠物类型 |
| pphoto | varchar(255) | 宠物照片 |
| sex | varchar(255) | 宠物性别 |
| pdesc | varchar(255) | 宠物简介 |
| pweight | varchar(255) | 宠物重量 (kg) |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
表:cw_records (账单)
| id | int | 账单唯一标识 |
| uid | int | 用户ID |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| mtype | varchar(255) | 交易类型 (+:充值, -:消费) |
| msg | varchar(255) | 说明 |
| money | float | 金额 |
表:cw_users (用户)
| id | int | 用户唯一标识 |
| phone | varchar(255) | 手机号 |
| upass | varchar(255) | 密码 |
| faceimg | varchar(255) | 头像 |
| nickname | varchar(255) | 昵称 |
| realname | varchar(255) | 真实姓名 |
| msg | varchar(255) | 禁用理由 |
| cts | varchar(255) | 创建时间 |
| sex | varchar(255) | 性别 |
| ulike | varchar(255) | 爱好 |
| school | varchar(255) | 学校 |
| major | varchar(255) | 专业 |
| varchar(255) | 邮箱 | |
| age | int | 年龄 |
| role | varchar(255) | 角色 (admin:管理员, pt:普通用户, doctor:医生) |
| state | varchar(255) | 状态 (0:禁用, 1:启用) |
| money | float | 余额 |
部分截图













演示视频
好源码分享就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
展开评论
找相似
