基于SpringBoot+Vue的在线题库线上学习平台
分类: Java springboot vue MySQL 标签: 基于SpringBoot+Vue的在线题库线上学习平台
2025-11-18 20:37:07 250浏览
本系统是一个集在线学习、课程管理、在线考试和题库管理于一体的综合性平台。它旨在为学生提供便捷的学习资源和在线测试环境,同时为教师提供课程发布、试卷创建、成绩管理等功能,并由管理员进行全面的系统维护和内容审核。
(ssm和springboo项目可互转) 联系作者 ,微信 jf3qcom , QQ : 1913284695 购买源码
线上学习平台及考试题库系统
角色
管理员、教师、学生
技术
后端: Spring Boot 2 (Java), MyBatis-Plus
前端: Vue 2 (JavaScript), HTML, CSS
数据库: MySQL
核心功能
本系统是一个集**在线学习**、**课程管理**、**在线考试**和**题库管理**于一体的综合性平台。它旨在为学生提供便捷的学习资源和在线测试环境,同时为教师提供课程发布、试卷创建、成绩管理等功能,并由管理员进行全面的系统维护和内容审核。
功能介绍
管理员
- 用户管理:管理系统中的所有用户(学生、教师、管理员),包括账户的启用、禁用和信息修改。
- 内容审核:审核教师发布的课程、章节和试卷等内容,确保内容的合规性。
- 系统配置:管理系统公告、配置系统参数等。
教师
- 课程管理:发布、编辑和维护自己的课程信息,包括课程名称、描述、封面图等。
- 章节管理:为课程添加、编辑和删除章节,上传视频、课件等学习资料。
- 题库管理:创建、编辑和维护考试题目,包括选择题、判断题、填空题、简答题等多种题型。
- 试卷管理:根据题库创建在线考试试卷,设置考试时长、开始/结束时间、总分和题目数量。
- 成绩管理:查看学生考试成绩、排名,并进行主观题的批改。
学生
- 课程学习:浏览和选择感兴趣的课程,在线观看视频、下载课件,并查看课程详情。
- 在线考试:参加教师发布的在线考试,提交试卷并查看客观题的即时得分。
- 成绩查询:查询个人所有考试的成绩记录和课程总成绩。
- 课程评价:对已学课程和授课教师进行评价和打分。
- 意见反馈:向系统提交意见和建议。
数据字典
意见反馈表 (os_advice)
| id | int | 主键ID |
| uid | int | 用户ID |
| cont | varchar | 意见/建议内容 |
| cts | varchar | 创建时间 |
课程章节表 (os_chapters)
| id | int | 主键ID |
| cid | int | 课程ID |
| chsort | int | 章节排序(小-前) |
| chname | varchar | 章节名称 |
| vurl | varchar | 视频URL |
| fimg | varchar | 封面图 |
| zip | varchar | 课件压缩包URL |
| cts | varchar | 创建时间 |
| chdesc | varchar | 章节描述 |
| sh2 | varchar | 审核状态 (0待审1通过-1不通过) |
| msg2 | varchar | 审核意见 |
| ispub2 | varchar | 发布状态 (0未发布1已发布) |
课程表 (os_course)
| id | int | 主键ID |
| cname | varchar | 课程名称 |
| cdesc | varchar | 课程描述 |
| stunum | int | 预设学生人数 |
| selnum | int | 已选学生人数 |
| ctime | varchar | 开课时间 |
| cts | varchar | 创建时间 |
| teachid | int | 教师ID (默认0为未分配教师) |
| chnum | int | 章节数量 |
| ispub | varchar | 发布状态 (1发布0未发) |
| avgscore | float | 平均分 |
| score | float | 总分 |
| pjnum | int | 评价人数 |
| fimg | varchar | 封面图 |
| sh | varchar | 审核状态 (0待审1通过-1不通过) |
| msg | varchar | 审核意见 |
公告表 (os_notice)
| id | int | 主键ID |
| cts | varchar | 创建时间 |
| title | varchar | 标题 |
| context | varchar | 内容 |
| ndesc | varchar | 描述 |
试题表 (os_question)
| id | int | 主键ID |
| question | varchar | 题目内容 |
| qtype | varchar | 题型 (pd判断, dx单选, mx多选, jd简答, tk填空) |
| item1 | varchar | 选项1 |
| item2 | varchar | 选项2 |
| item3 | varchar | 选项3 |
| item4 | varchar | 选项4 |
| answer | varchar | 正确答案 |
| cts | varchar | 创建时间 |
| exp | varchar | 题目解析 |
| level | varchar | 难度 (简单, 中等, 困难) |
| score | float | 分值 |
| course_id | int | 课程ID |
| teacher_id | int | 教师ID |
学生答案表 (os_stu_answer)
| id | int | 主键ID |
| test_id | int | 试卷ID |
| stu_id | int | 学生ID |
| stu_test_id | int | 学生考试记录ID |
| question_id | int | 题目ID |
| stu_answer | varchar | 学生答案 |
| question | varchar | 题目内容 |
| score | float | 题目分值 |
| stu_score | float | 学生得分 |
| exp | varchar | 题目解析 |
| cts | varchar | 提交时间 |
| item1 | varchar | 选项1 |
| item2 | varchar | 选项2 |
| item3 | varchar | 选项3 |
| item4 | varchar | 选项4 |
| qtype | varchar | 题型 |
| answer | varchar | 正确答案 |
学生课程成绩表 (os_stu_score)
| id | int | 主键ID |
| stuid | int | 学生ID |
| cid | int | 课程ID |
| score | float | 成绩 |
| cts | varchar | 创建时间 |
| ispj | varchar | 是否评价 (0未评价1已评价) |
| pjscore | varchar | 评价分数 |
| pjteachcont | varchar | 学生对教师的评价内容 |
| pjcts | varchar | 评价时间 |
| pjcoursecont | varchar | 学生对课程的评价内容 |
学生考试记录表 (os_stu_test)
| id | int | 主键ID |
| test_id | int | 试卷ID |
| course_id | int | 课程ID |
| stu_id | int | 学生ID |
| tid | int | 教师ID |
| paiming | int | 排名 |
| score | float | 成绩 |
| cts | varchar | 创建时间 |
| isdf | varchar | 是否打分 (0未打分1已打分) |
| issub | varchar | 是否提交 (0未提交1已提交) |
| total_score | float | 总分 |
试卷表 (os_test)
| id | int | 主键ID |
| tname | varchar | 试卷名称 |
| tid | int | 教师ID |
| course_id | int | 课程ID |
| minutes | int | 考试时长(分钟) |
| cts | varchar | 创建时间 |
| tdate | varchar | 考试日期 |
| start_ts | varchar | 考试开始时间 |
| end_ts | varchar | 考试结束时间 |
| state | varchar | 状态 (0未开始2进行中1已结束) |
| create_test | varchar | 是否生成 (0未生成1已生成) |
| total_score | float | 总分值 |
| pdnum | int | 判断题数量 |
| dxnum | int | 单选题数量 |
| mxnum | int | 多选题数量 |
| jdnum | int | 简答题数量 |
| qnum | int | 题目总数量 |
| tknum | int | 填空题数量 |
试卷-试题关联表 (os_test_questions)
| id | int | 主键ID |
| test_id | int | 试卷ID |
| question_id | int | 题目ID |
用户表 (os_users)
| id | int | 主键ID |
| uname | varchar | 用户账号 |
| upass | varchar | 密码 |
| realname | varchar | 真实姓名 |
| sex | varchar | 性别 |
| role | varchar | 角色 (admin, stu, teach) |
| cts | varchar | 创建时间 |
| ustate | varchar | 状态 (0禁用1启用) |
| address | varchar | 地址 |
| age | int | 年龄 |
| msg | varchar | 禁用原因 |
| faceimg | varchar | 头像 |
| phone | varchar | 手机号 |
部分截图




























演示视频
好博客就要一起分享哦!分享海报
此处可发布评论
评论(0)展开评论
暂无评论,快来写一下吧
展开评论
您可能感兴趣的博客
他的专栏
他感兴趣的技术















新业务
springboot学习
ssm框架课
vue学习
【带小白】java基础速成